Products Sockets Loranger:PLCC SOJ - 森贝科技(SemiPKG) - 半导体封装材料、封装管壳、封装盖板、连接器、IC老化测试插座、IC测试插座、陶瓷封装管壳、金属封装管壳、塑料封装管壳、陶瓷盖板、玻璃盖板、塑料盖板、复合盖板、TO盖板,亚洲/中国分销商、供应商。

搜索:


From SemiPKG

产品类别:



在线RFQ

用Skype呼叫我们
免费获得Skype并呼叫我们。

首页 >>> 产品中心 >>> 老化/测试插座 (Part B) >>> PLCC/SOJ 老化/测试插座



PLCC/SOJ 老化/测试插座



产品型号列表:


Part Number Pitch (in) I/O Socket H (in) Socket H (in) Socket H (in)
03337 161S6218K ** 2 1.390 0.620 0.750
03337 161S6218L ** 2 1.390 0.620 0.750
03337 161S6218M ** 2 1.390 0.620 0.750
03337 161S6218N ** 2 1.390 0.620 0.750
03337 161S6218W ** 2 1.640 0.910 0.760
04130 041 6215 ** 2 0.910 0.520 0.730
03558 201 6258 0.200 4 0.990 0.850 0.710
03470 061 6215 0.100 6 0.870 0.870 0.610
04625 081 6217 0.026 8 0.970 0.500 0.760
03337 161S6218J 0.050 10 1.390 0.620 0.750
04621 121 6217 0.020 12 0.970 0.500 0.760
03557 161 6255 0.050 16 1.110 0.830 0.750
03553 201 6255 0.050 20 0.860 0.860 0.740
03554 201 6255 0.050 20 1.040 0.800 0.710
03556 201 6255 0.050 20 0.870 1.100 0.740
03557 201 6255 0.050 20 1.100 0.830 0.730
03558 201 6255 0.050 20 0.990 0.850 0.710
03553 241 6255 0.050 24 0.910 0.910 0.740
03557 241 6255 0.050 24 1.100 0.830 0.730
03554 261 6255 0.050 26 1.040 0.800 0.710
03558 261 6255 0.050 26 0.990 0.850 0.710
03553 281 6255 0.050 28 0.960 0.960 0.740
03557 281 6255 0.050 28 1.110 0.830 0.730
03542 321 6255 0.050 32 1.180 0.920 0.710
03553 321 6255 0.050 32 1.090 0.990 0.725
03553 441 6215 0.050 44 1.160 1.160 0.720
03540 481 6255 0.040 48 1.050 1.050 0.710
03553 521 6255 0.050 52 1.260 1.260 0.740
03553 681 625A 0.050 68 1.460 1.460 0.740
03853 681 6217 0.050 68 1.540 1.450 0.770
03553 841 6215 0.050 84 1.630 1.630 0.720


在线 RFQ 表单


电子邮箱:sales@semipkg.com | marketing@semipkg.com | purchasing@semipkg.com | partner@semipkg.com
版权所有 (C) 2010 森贝科技(SemiPKG) www.semipkg.com | 在线反馈表
网页设计、技术支持由Immedia Solutions提供
User Login