搜索:


From SemiPKG

产品类别:



在线RFQ

用Skype呼叫我们
免费获得Skype并呼叫我们。

当前位置首页 >>> 产品中心 >>> 陶瓷封装 >>> 金锡盖板双列直插封装(SBDIP)



金锡盖板双列直插封装(SBDIP)


金锡盖板双列直插封装(SBDIP)是一种历史悠久的封装方法。这种通孔封装由烧结陶瓷基板组成,基板边缘有两排平行的镀铜引脚。双列外形的引脚使这种封装在引脚外形上可以和陶瓷双列直插或是塑料双列直插相兼容。封装盖板可以用陶瓷玻璃密封或是金属焊接密封。这种封装方法可以使内部的IC处于完全密封的环境。这种封装方法可以在下列半导体技术中使用:逻辑电路,记忆卡,微控制器和视频控制器。一些终端产品的应用包括;电子消费品,电子商业,军品电子,汽车和通讯方面的封装。



特点:


  1. 封装尺寸宽度有300,400,600和900
  2. 容易与PCB板安装,焊接和分离
  3. 引脚已预镀金
  4. 良好的散热性能
  5. 多种腔体尺寸选择,满足大部分裸芯片尺寸需求
  6. 密封包装


产品型号列表:


产品型号(Part Number) 引脚数(Lead Count) 封装类型(Package Type) 厂商图纸号(Factory Drawing No.) 腔体尺寸(Cavity Size) 管壳外径(Pkg OD) 厚度(Thickness) 引脚间距(Pitch)
宽(W) 长(L) 长(L) 宽(W)
SB00801 8 SIDE BRAZE KD-77047-F-JMI 0.174 0.22 0.52 0.29 0.085 0.1
SB00802 8 SIDE BRAZE KD-84832-A-JMI 0.174 0.12 0.405 0.29 0.085 0.1
SB00803 8 SIDE BRAZE KD-S97479-A-JMI 0.17 0.29 0.52 0.29 0.08 0.1
SB00804 8 SIDE BRAZE KD-SA1959-JMI 0.174 0.22 0.405 0.29 0.085 0.1
SB00805 8 SIDE BRAZE IDK08F1-6177K 0.174 0.22 0.52 0.29 0.085 0.1
SB00806 8 SIDE BRAZE KD-SA4G18 0.174 0.22 0.52 0.29 0.095 0.1
SB00807 8 SIDE BRAZE KD-80398-B 0.174 0.22 0.52 0.31 0.095 0.1
SB00808 8 SIDE BRAZE KD-81129 0.174 0.22 0.52 0.31 0.085 0.1
SB00809 8 SIDE BRAZE KD-95083 0.174 0.22 0.52 0.31 0.085 0.1
SB01401 14 SIDE BRAZE KD-S80285 0.15 0.18 0.71 0.295 0.085 0.1
SB01402 14 SIDE BRAZE KD-82528-B-JMI 0.17 0.22 0.748 0.29 0.085 0.1
SB01403 14 SIDE BRAZE IDK14S0-112DA 0.147 0.18 0.697 0.295   0.1
SB01404 14 SIDE BRAZE KD-80290-A-JMI 0.15 0.18 0.7 0.295 0.085 0.1
SB01405 14 SIDE BRAZE KD-S80286-A-01-JMI 0.17 0.26 0.71 0.295 0.085 0.1
SB01406 14 SIDE BRAZE KD-82528-A-JMI 0.178 0.22 0.75 0.295 0.085 0.1
SB01407 14 SIDE BRAZE KD-S89019-B 0.15 0.18 0.7 0.295 0.095 0.1
SB01408 14 SIDE BRAZE IDK14F1-268N 0.17 0.22 0.748 0.31 0.08 0.1
SB01409 14 SIDE BRAZE KD-80290-A 0.15 0.18 0.7 0.31 0.085 0.1
SB01410 14 SIDE BRAZE KD-83690-A 0.105 0.18 0.71 0.31 0.085 0.1
SB01411 14 SIDE BRAZE KD-80287-C 0.15 0.18 0.71 0.31 0.085 0.1
SB01412 14 SIDE BRAZE KD-79551-B 0.15 0.22 0.748 0.31 0.085 0.1
SB01413 14 SIDE BRAZE KD-80292 0.156 0.22 0.7 0.31 0.08 0.1
SB01414 14 SIDE BRAZE KD-83217-A 0.156 0.22 0.7 0.31 0.085 0.1
SB01415 14 SIDE BRAZE KD-84241-A 0.156 0.22 0.7 0.31 0.08 0.1
SB01416 14 SIDE BRAZE KD-S88449-B 0.156 0.22 0.7 0.31 0.08 0.1
SB01417 14 SIDE BRAZE KD-83128-A 0.162 0.22 0.748 0.31 .085 .100
SB01418 14 SIDE BRAZE KD-S87928 0.17 0.22 0.748 0.31 .085 .100
SB01419 14 SIDE BRAZE KD-75091-F 0.17 0.24 0.8 0.31 .095 .100
SB01420 14 SIDE BRAZE KD-75138-D 0.17 0.24 0.8 0.31 .085 .100
SB01421 14 SIDE BRAZE KD-S89007 0.17 0.24 0.81 0.31 .085 .100
SB01422 14 SIDE BRAZE KD-S87912 0.175 0.24 0.8 0.31 .085 .100
SB01423 14 SIDE BRAZE KD-84617-A 0.17 0.26 0.71 0.31 .080 .100
SB01424 14 SIDE BRAZE KD-S87653-A 0.17 0.26 0.71 0.31 .085 .100
SB01425 14 SIDE BRAZE KD-S89702 0.17 0.26 0.71 0.31 .085 .100
SB01426 14 SIDE BRAZE KD-S85765-A 0.18 0.3 0.71 0.31 .085 .100
SB01427 14 SIDE BRAZE KD-82682 0.19 0.3 0.71 0.31 .085 .100
SB01428 14 SIDE BRAZE KD-75119-D 0.71 0.32 0.8 0.31 .085 .100
SB01601 16 SIDE BRAZE KD-76220-B 0.17 0.32 0.8 0.295 0.08 0.1
SB01602 16 SIDE BRAZE IDK16S1-6134AAL 0.15 0.18 0.8 0.295 0.085 0.1
SB01603 16 SIDE BRAZE KD-S86741-JMI 0.135 0.14 0.8 0.295 0.085 0.1
SB01604 16 SIDE BRAZE KD-84735-JMI 0.232 0.537 0.8 0.295 0.09 0.1
SB01605 16 SIDE BRAZE KD-J87046-A 0.15 0.22 0.8 0.295 0.085 0.1
SB01606 16 SIDE BRAZE KD-76220-B-JMI 0.17 0.32 0.8 0.295 0.08 0.1
SB01607 16 SIDE BRAZE IDK16F1-390GAL 0.18 0.35 0.8 0.31 0.085 0.1
SB01608 16 SIDE BRAZE IDK16F1-6157AAL-C 0.22 0.48 0.8 0.31 0.105 0.1
SB01609 16 SIDE BRAZE IDK16F1-140MAL 0.15 0.18 0.8 0.295 0.085 0.1
SB01610 16 SIDE BRAZE IDK16F1-6319FAL 0.174 0.244 0.8 0.295 0.085 0.1
SB01611 16 SIDE BRAZE IDK16F1-494CAL 0.221 0.4 0.8 0.31 0.085 0.1
SB01612 16 SIDE BRAZE KD-S89602-B 0.138 0.162 0.8 0.31 0.085 0.1
SB01613 16 SIDE BRAZE KD-83229 0.162 0.24 0.8 0.31 0.085 0.1
SB01614 16 SIDE BRAZE KDSA5F42            
SB01615 16 SIDE BRAZE KD-78343 0.17 0.2 0.8 0.31 0.09 0.1
SB01616 16 SIDE BRAZE KD-76129-B 0.15 0.18 0.8 0.31 .085 .100
SB01617 16 SIDE BRAZE KD-82152-A 0.15 0.18 0.81 0.31 .085 .100
SB01618 16 SIDE BRAZE KD-81088-B 0.156 0.22 0.8 0.31 .085 .100
SB01619 16 SIDE BRAZE KD-83332 0.156 0.22 0.8 0.31 .085 .100
SB01620 16 SIDE BRAZE KD-S85A23-B 0.156 0.22 0.8 0.31 .105 .100
SB01621 16 SIDE BRAZE KD-81625-B 0.165 0.24 0.8 0.31 .090 .100
SB01622 16 SIDE BRAZE KD-75142-C 0.17 0.24 0.8 0.31 .085 .100
SB01623 16 SIDE BRAZE KD-78467-A 0.17 0.24 0.8 0.31 .085 .100
SB01624 16 SIDE BRAZE KD-80050-B 0.17 0.24 0.8 0.31 .080 .100
SB01625 16 SIDE BRAZE KD-S85756 0.154 0.24 0.8 0.31 .085 .100
SB01626 16 SIDE BRAZE KD-S87443 0.162 0.24 0.8 0.31 .085 .100
SB01627 16 SIDE BRAZE KD-75079-C 0.17 0.24 0.8 0.31 .085 .100
SB01628 16 SIDE BRAZE KD-75092-G 0.17 0.24 0.8 0.31 .085 .100
SB01629 16 SIDE BRAZE KD-76135-G 0.17 0.24 0.8 0.31 .085 .100
SB01630 16 SIDE BRAZE KD-82391 0.17 0.24 0.8 0.31 .085 .100
SB01631 16 SIDE BRAZE KD-83452 0.17 0.24 0.8 0.31 .085 .100
SB01632 16 SIDE BRAZE KD-85298-A 0.17 0.24 0.8 0.31 .085 .100
SB01633 16 SIDE BRAZE KD-77048-F 0.174 0.24 0.8 0.31 .085 .100
SB01634 16 SIDE BRAZE KD-77240-A 0.174 0.24 0.8 0.31 .085 .100
SB01635 16 SIDE BRAZE KD-85363 0.174 0.24 0.8 0.31 .085 .100
SB01636 16 SIDE BRAZE KD-77010-B 0.17 0.28 0.8 0.31 .085 .100
SB01637 16 SIDE BRAZE KD-78138-E 0.22 0.28 0.8 0.31 .085 .100
SB01638 16 SIDE BRAZE KD-80053-A 0.22 0.28 0.8 0.31 .085 .100
SB01639 16 SIDE BRAZE KD-S85766 0.18 0.3 0.81 0.31 .085 .100
SB01640 16 SIDE BRAZE KD-78238-A 0.31 0.31 0.8 0.61 .080 .100
SB01641 16 SIDE BRAZE KD-80006-B 0.17 0.32 0.8 0.31 .085 .100
SB01642 16 SIDE BRAZE KD-75087-C 0.17 0.32 0.8 0.31 .075 .100
SB01643 16 SIDE BRAZE KD-76093-F 0.17 0.32 0.8 0.31 .085 .100
SB01644 16 SIDE BRAZE KD-76220-B 0.17 0.32 0.8 0.31 .080 .100
SB01645 16 SIDE BRAZE KD-76225-B 0.17 0.32 0.8 0.31 .085 .100
SB01646 16 SIDE BRAZE KD-82422 0.17 0.32 0.8 0.31 .095 .100
SB01647 16 SIDE BRAZE KD-84002-B 0.174 0.32 0.8 0.31 .085 .100
SB01648 16 SIDE BRAZE KD-81086-B 0.18 0.35 0.8 0.31 .085 .100
SB01649 16 SIDE BRAZE KD-79135 0.209 0.375 0.8 0.31 .085 .100
SB01650 16 SIDE BRAZE KD-81020 0.213 0.375 0.8 0.31 .080 .100
SB01651 16 SIDE BRAZE KD-78137-C 0.22 0.375 0.8 0.31 .085 .100
SB01652 16 SIDE BRAZE KD-80102-A 0.17 0.4 0.8 0.31 .085 .100
SB01653 16 SIDE BRAZE KD-81700-A 0.221 0.4 0.8 0.31 .085 .100
SB01654 16 SIDE BRAZE KD-82398-A 0.221 0.4 0.8 0.31 .085 .100
SB01655 16 SIDE BRAZE KD-83768-B 0.232 0.42 0.8 0.31 .085 .100
SB01656 16 SIDE BRAZE KD-S82214-A 0.206 0.424 0.8 0.31 .090 .100
SB01657 16 SIDE BRAZE KD-82010-A 0.225 0.49 0.8 0.31 .085 .100
SB01658 16 SIDE BRAZE KD-S87560 0.225 0.49 0.8 0.31 .085 .100
SB01801 18 SIDE BRAZE KD-77309-D-01 0.17 0.22 0.9 0.295 0.085 0.1
SB01802 18 SIDE BRAZE IDK18F1-293EA 0.175 0.32 0.9 0.31 0.09 0.1
SB01803 18 SIDE BRAZE KD-77309-D-1-JMI 0.17 0.22 0.9 0.3 0.085 0.1
SB01804 18 SIDE BRAZE KD-77032-G-1-JMI 0.174 0.265 0.9 0.31 0.085 0.1
SB01805 18 SIDE BRAZE KD-S90118 0.175 0.32 0.9 0.31 0.085 0.1
SB01806 18 SIDE BRAZE KD-77175-F-01-JMI 0.175 0.32 0.9 0.295 0.085 0.1
SB01807 18 SIDE BRAZE KD-S92A46 0.205 0.34 0.9 0.31 0.09 0.1
SB01808 18 SIDE BRAZE KD-78111 0.15 0.22 0.9 0.31 .085 .100
SB01809 18 SIDE BRAZE KD-79578-C 0.156 0.22 0.9 0.31 .080 .100
SB01810 18 SIDE BRAZE KD-84242 0.156 0.22 0.9 0.31 .080 .100
SB01811 18 SIDE BRAZE KD-70094-G 0.17 0.22 0.9 0.31 .085 .100
SB01812 18 SIDE BRAZE KD-75287-C 0.17 0.22 0.9 0.31 .085 .100
SB01813 18 SIDE BRAZE KD-85355 0.17 0.22 0.9 0.31 .085 .100
SB01814 18 SIDE BRAZE KD-S79325-A 0.17 0.22 0.9 0.31 .080 .100
SB01815 18 SIDE BRAZE KD-76092-B 0.174 0.224 0.9 0.31 .085 .100
SB01816 18 SIDE BRAZE KD-77049-B 0.172 0.236 0.9 0.31 .085 .100
SB01817 18 SIDE BRAZE KD-83342 0.174 0.244 0.9 0.31 .085 .100
SB01818 18 SIDE BRAZE KD-S91078-A 0.174 0.244 0.9 0.31 .090 .100
SB01819 18 SIDE BRAZE KD-82396 0.162 0.248 0.9 0.31 .085 .100
SB01820 18 SIDE BRAZE KD-76024-C 0.178 0.248 0.9 0.31 .085 .100
SB01821 18 SIDE BRAZE KD-82281-A 0.174 0.265 0.9 0.31 .085 .100
SB01822 18 SIDE BRAZE KD-79290-C 0.17 0.268 0.9 0.31 .085 .100
SB01823 18 SIDE BRAZE KD-S86634 0.18 0.3 0.91 0.31 .085 .100
SB01824 18 SIDE BRAZE KD-78530-C 0.221 0.315 0.9 0.31 .085 .100
SB01825 18 SIDE BRAZE KD-83721-A 0.221 0.315 0.9 0.31 .090 .100
SB01826 18 SIDE BRAZE KD-77239-A 0.175 0.32 0.9 0.31 .085 .100
SB01827 18 SIDE BRAZE KD-82662 0.175 0.32 0.9 0.31 .085 .100
SB01828 18 SIDE BRAZE KD-S87600 0.175 0.32 0.9 0.31 .085 .100
SB01829 18 SIDE BRAZE KD-81571-A 0.22 0.338 0.91 0.312 .085 .100
SB01830 18 SIDE BRAZE KD-84115 0.346 0.378 0.9 0.61 .090 .100
SB01831 18 SIDE BRAZE KD-S85746 0.221 0.4 0.9 0.31 .095 .100
SB01832 18 SIDE BRAZE KD-84047 0.226 0.477 0.9 0.31 .096 .100
SB01833 18 SIDE BRAZE KD-84779 0.175 0.48 0.9 0.31 .085 .100
SB01834 18 SIDE BRAZE KD-S86302-B 0.2 0.48 0.9 0.31 .090 .100
SB01835 18 SIDE BRAZE KD-84346-A 0.232 0.537 0.9 0.31 .090 .100
SB01836 18 SIDE BRAZE KD-S87270 0.22 0.6 0.9 0.31 .085 .100
SB02001 20 SIDE BRAZE KD-S89210-B-JMI 0.174 0.215 1 0.295 0.085 0.1
SB02002 20 SIDE BRAZE KD-S85546-B-JMI 0.19 0.26 1 0.295 0.06 0.1
SB02003 20 SIDE BRAZE KD-SA0E89-A 0.23 0.66 1 0.205 0.1 0.1
SB02004 20 SIDE BRAZE KD-S92277-JMI 0.23 0.66 1 0.31 0.09 0.1
SB02005 20 SIDE BRAZE IDK20F1-6268B 0.175 0.26 1 0.295 0.085 0.1
SB02006 20 SIDE BRAZE KD-77050-D-JMI 0.174 0.215 1 0.295 0.085 0.1
SB02007 20 SIDE BRAZE IDK20F1-250HA 0.175 0.265 1 0.295 0.085 0.1
SB02008 20 SIDE BRAZE IDK20F1-6779A 0.29 0.62 1 0.405 0.08 0.1
SB02009 20 SIDE BRAZE KD-80383-B 0.175 0.32 1.00 0.31 0.085 0.1
SB02010 20 SIDE BRAZE KD82447 0.175 0.26 1 0.31 0.085 0.1
SB02011 20 SIDE BRAZE KD83438 0.15 0.25 1 0.31 0.06 0.1
SB02012 20 SIDE BRAZE KD84357 0.16 0.215 1 0.31 0.085 0.1
SB02013 20 SIDE BRAZE KD-S77176-F 0.175 0.32 1 0.31 0.085 0.1
SB02014 20 SIDE BRAZE KD-S86725 0.16 0.22 1 0.31 0.08 0.1
SB02015 20 SIDE BRAZE KD-S87735-A 0.2 0.375 1 0.31 0.09 0.1
SB02016 20 SIDE BRAZE KD-S85546-B 0.19 0.26 1 0.31 .080 .100
SB02017 20 SIDE BRAZE KD-S85862 0.19 0.26 1 0.31 .080 .100
SB02018 20 SIDE BRAZE KD-S86832 0.175 0.32 1 0.31 .085 .100
SB02019 20 SIDE BRAZE KD-80184-C 0.2 0.375 1 0.31 .090 .100
SB02020 20 SIDE BRAZE KD-76250-C 0.175 0.26 1 0.31 .085 .100
SB02201 22 SIDE BRAZE KD-78409-C-01-JMI 0.26 0.28 1.08 0.41 0.085 0.1
SB02202 22 SIDE BRAZE KD-S77261-D 0.185 0.205 1.08 0.41 0.08 0.1
SB02203 22 SIDE BRAZE KD-S83271-C 0.2 0.2 1.08 0.41 0.085 0.1
SB02204 22 SIDE BRAZE KD-77259-A 0.22 0.25 1.08 0.41 0.085 0.1
SB02205 22 SIDE BRAZE KD-82235 0.22 0.25 1.08 0.41 .080 .100
SB02206 22 SIDE BRAZE KD-84048 0.25 0.28 1.08 0.41 .085 .100
SB02207 22 SIDE BRAZE KD-S87500 0.25 0.28 1.08 0.41 .090 .100
SB02208 22 SIDE BRAZE KD-77262-E 0.26 0.28 1.08 0.41 0.085 0.1
SB02209 22 SIDE BRAZE KD-75349-E 0.26 0.31 1.08 0.41 .085 .100
SB02210 22 SIDE BRAZE KD-S89962 0.26 0.31 1.08 0.41 .085 .100
SB02211 22 SIDE BRAZE KD-S85808 0.175 0.32 1.1 0.31 .085 .100
SB02212 22 SIDE BRAZE KD-S85815 0.26 0.33 1.08 0.41 .090 .100
SB02213 22 SIDE BRAZE KD-S87973-A 0.225 0.375 1.1 0.31 .085 .100
SB02214 22 SIDE BRAZE KD-S88494 0.235 0.39 1.1 0.31 .085 .100
SB02215 22 SIDE BRAZE KD-84421-A 0.244 0.394 1.08 0.41 .085 .100
SB02216 22 SIDE BRAZE KD-83462 0.178 0.457 1.08 0.31 .090 .100
SB02217 22 SIDE BRAZE KD-S85152-B 0.225 0.46 1.1 0.31 .085 .100
SB02218 22 SIDE BRAZE KD-78068 0.175 1.24 1.6 0.41 .080 .100
SB02401 24 SIDE BRAZE KD-82831-C-JMI 0.175 0.25 1.2 0.295 0.085 0.1
SB02402 24 SIDE BRAZE KD-80160-C-JMI 0.175 0.35 1.2 0.295 0.085 0.1
SB02403 24 SIDE BRAZE KD-78516-C-01-JMI 0.38 0.38 1.2 0.595 0.085 0.1
SB02404 24 SIDE BRAZE KD-78299-I-01-JMI 0.25 0.25 1.2 0.595 0.085 0.1
SB02405 24 SIDE BRAZE KD-S91092-JMI 0.175 0.35 1.2 0.295 0.085 0.1
SB02406 24 SIDE BRAZE KD-83594-A-JMI 0.2 0.2 1.18 0.39 0.085 0.1
SB02407 24 SIDE BRAZE KD-SA1015-JMI 0.175 0.28 1.2 0.295 0.085 0.1
SB02408 24 SIDE BRAZE KD-81036-A-JMI 0.25 0.25 1.2 0.595 0.085 0.1
SB02409 24 SIDE BRAZE KD-79087 0.25 0.25 1.2 0.595 0.085 0.1
SB02410 24 SIDE BRAZE IDK24F1-167MAL 0.31 0.31 1.2 0.594 0.085 0.1
SB02411 24 SIDE BRAZE IDK24F1-6518BAL 0.25 0.25 1.2 0.595 0.085 0.1
SB02412 24 SIDE BRAZE KD-80160A 0.175 0.35 1.2 0.295 0.085 0.1
SB02413 24 SIDE BRAZE KD-S86927A 0.17 0.5 1.2 0.295 0.085  
SB02414 24 SIDE BRAZE KD-78299 0.25 0.25 1.2 0.61 0.085 0.1
SB02415 24 SIDE BRAZE KD85357 0.25 0.25 1.2 0.61 0.085 0.1
SB02416 24 SIDE BRAZE KD-S86789-B 0.22 0.39 1.2 0.31 0.085 0.1
SB02417 24 SIDE BRAZE KD-78305-A 0.25 0.25 1.2 0.61 0.08 0.1
SB02418 24 SIDE BRAZE KD-83666 0.195 0.3 1.2 0.31 0.085 0.1
SB02419 24 SIDE BRAZE KD-84728 0.165 0.35 1.2 0.31 0.085 0.1
SB02420 24 SIDE BRAZE KD-82425-B 0.21 0.21 1.2 0.61 0.085 0.1
SB02421 24 SIDE BRAZE KD-S85992 0.25 0.25 1.2 0.61 0.09 0.1
SB02422 24 SIDE BRAZE KDS89808B 0.25 0.25 1.2 0.61 0.09 0.1
SB02423 24 SIDE BRAZE KD-S85804 0.21 0.21 1.2 0.61 0.085 0.1
SB02424 24 SIDE BRAZE KD-78374-B 0.25 0.25 1.2 0.61 0.085 0.1
SB02425 24 SIDE BRAZE KD-81036 0.25 0.25 1.2 0.61 0.085 0.1
SB02426 24 SIDE BRAZE KD-79562-A 0.3 0.3 1.2 0.61 .085 .100
SB02427 24 SIDE BRAZE KD-82061 0.3 0.3 1.2 0.61 .085 .100
SB02428 24 SIDE BRAZE KD-78382-G 0.31 0.31 1.2 0.61 .085 .100
SB02429 24 SIDE BRAZE KD-79323-A 0.31 0.31 1.2 0.61 .085 .100
SB02430 24 SIDE BRAZE KD-83529 0.31 0.31 1.2 0.61 .085 .100
SB02431 24 SIDE BRAZE KD-84015-A 0.31 0.31 1.2 0.61 .090 .100
SB02432 24 SIDE BRAZE KD-S86840 0.31 0.31 1.2 0.61 .085 .100
SB02433 24 SIDE BRAZE KD-S86898-A 0.31 0.31 1.2 0.61 .085 .100
SB02434 24 SIDE BRAZE KD-S88460 0.31 0.31 1.2 0.61 .085 .100
SB02435 24 SIDE BRAZE KD-S90856 0.31 0.31 1.2 0.61 .085 .100
SB02436 24 SIDE BRAZE KD-81557-C 0.227 0.35 1.2 0.31 .085 .100
SB02437 24 SIDE BRAZE KD-78495-B 0.38 0.38 1.2 0.61 .090 .100
SB02438 24 SIDE BRAZE KD-79145-B 0.25 0.4 1.2 0.61 .085 .100
SB02439 24 SIDE BRAZE KD-84459-B 0.22 0.43 1.2 0.31 .085 .100
SB02440 24 SIDE BRAZE KD-S86927-A 0.17 0.5 1.2 0.31 .085 .100
SB02441 24 SIDE BRAZE KD-82228 0.378 0.5 1.2 0.61 .090 .100
SB02442 24 SIDE BRAZE KD-83512-A 0.43 0.65 1.2 0.61 .100 .100
SB02443 24 SIDE BRAZE KD-S92459 0.43 0.65 1.2 0.61 .100 .100
SB02801 28 SIDE BRAZE IDK28F1-247EAL 0.25 0.25 1.4 0.61 0.085 0.1
SB02802 28 SIDE BRAZE KD-98844 0.382 0.457 1.4 0.594 0.085 0.1
SB02803 28 SIDE BRAZE KD-81533-E-JMI 0.31 0.31 1.4 0.595 0.085 0.1
SB02804 28 SIDE BRAZE IDK28F1-6893AAL 0.31 0.31 1.4 0.595 0.085 0.1
SB02805 28 SIDE BRAZE IDK28F1-6146BA 0.225 0.5 1.4 0.295 0.08 0.1
SB02806 28 SIDE BRAZE KD-79275-A-JMI 0.31 0.31 1.4 0.61 0.085 0.1
SB02807 28 SIDE BRAZE IDK28F1-6784A 0.275 0.399 1.4 0.395 0.085  
SB02808 28 SIDE BRAZE KD-78385-F-01 0.31 0.31 1.4 0.595 0.085 0.1
SB02809 28 SIDE BRAZE KD-S98844-A 0.382 0.457 1.4 0.594 0.085 0.1
SB02810 28 SIDE BRAZE KD-83103-A-JMI 0.35 0.35 1.4 0.595 0.085 0.1
SB02811 28 SIDE BRAZE KD-S90956 0.25 0.25 1.4 0.595 0.085 0.1
SB02812 28 SIDE BRAZE IDK28F0-301PA 0.31 0.31 1.4 0.594 0.085 0.1
SB02813 28 SIDE BRAZE KD-S89470-B-JMI 0.22 0.45 1.4 0.295 0.085 0.1
SB02814 28 SIDE BRAZE IDK28F1-405GAL 0.382 0.457 1.4 0.594 0.085 0.1
SB02815 28 SIDE BRAZE KD-S98327-JMI 0.25 0.25 1.4 0.595 0.08 0.1
SB02816 28 SIDE BRAZE N/A 0.25 0.25 1.4 0.595 0.065 0.1
SB02817 28 SIDE BRAZE KD-78385-C 0.31 0.31 1.4 0.595 0.085 0.1
SB02818 28 SIDE BRAZE KD-82759-A-JMI 0.394 0.394 1.4 0.595 0.085 0.1
SB02819 28 SIDE BRAZE KD-83249 0.3 0.41 1.4 0.595 0.09 0.1
SB02820 28 SIDE BRAZE KD-86130 0.31 0.31 1.4 0.595 0.085 0.1
SB02821 28 SIDE BRAZE KD-86719 0.3 0.41 1.4 0.595 0.09 0.1
SB02822 28 SIDE BRAZE KD-93779 0.31 0.31 1.4 0.595 0.085 0.1
SB02823 28 SIDE BRAZE KD-J91810 0.25 0.25 1.4 0.595 0.09 0.1
SB02824 28 SIDE BRAZE KD-82288 0.25 0.25 1.4 0.595 0.08 0.1
SB02825 28 SIDE BRAZE KD-S95025-JMI 0.186 0.3 1.4 0.295 0.085 0.1
SB02826 28 SIDE BRAZE KD-80065 0.25 0.25 1.4 0.61 .085 .100
SB02827 28 SIDE BRAZE KD-78368 0.25 0.25 1.4 0.61 .085 .100
SB02828 28 SIDE BRAZE IDK28F1-6754B 0.295 0.472 1.4 0.31 0.085 0.1
SB02829 28 SIDE BRAZE IDK28F1-6770A            
SB02830 28 SIDE BRAZE KD-79275-A 0.31 0.31 1.4 0.61 .085 .100
SB02831 28 SIDE BRAZE KD-80202 0.31 0.31 1.4 0.61 .095 .100
SB02832 28 SIDE BRAZE KD-88909 0.22 0.22 1.4 0.61 .085 .100
SB02833 28 SIDE BRAZE KD-S98844A 0.382 0.457 1.4 0.61 0.085 0.1
SB02834 28 SIDE BRAZE KD-S85A06-B 0.25 0.25 1.4 0.61 0.085 0.1
SB02835 28 SIDE BRAZE KD-S97B27 0.31 0.31 1.4 0.61 0.085 0.1
SB02836 28 SIDE BRAZE KD-81533-D 0.31 0.31 1.4 0.61 .085 .100
SB02837 28 SIDE BRAZE KD-85333-A 0.25 0.25 1.4 0.61 .085 .100
SB02838 28 SIDE BRAZE KD-S90444 0.25 0.25 1.4 0.61 .090 .100
SB02839 28 SIDE BRAZE KD-84523-B 0.25 0.3 1.4 0.61 .085 .100
SB02840 28 SIDE BRAZE KD-78371-C 0.31 0.31 1.4 0.61 .080 .100
SB02841 28 SIDE BRAZE KD-78436 0.31 0.31 1.4 0.61 .080 .100
SB02842 28 SIDE BRAZE KD-80260-D 0.31 0.31 1.4 0.61 .085 .100
SB02843 28 SIDE BRAZE KD-80501-B 0.31 0.31 1.4 0.61 .090 .100
SB02844 28 SIDE BRAZE KD-S90753-A 0.35 0.35 1.4 0.61 .095 .100
SB02845 28 SIDE BRAZE KD-79136-C 0.3 0.41 1.4 0.61 .090 .100
SB02846 28 SIDE BRAZE KD-S86496 0.39 0.39 1.4 0.61 .085 .100
SB02847 28 SIDE BRAZE KD-83396 0.3 0.41 1.4 0.61 .090 .100
SB02848 28 SIDE BRAZE KD-S87577-A 0.3 0.41 1.4 0.61 .090 .100
SB02849 28 SIDE BRAZE KD-S91464 0.3 0.41 1.4 0.61 .105 .100
SB02850 28 SIDE BRAZE KD-S87559 0.32 0.41 1.4 0.61 .090 .100
SB02851 28 SIDE BRAZE KD-S89471 0.22 0.56 1.4 0.32 .085 .100
SB02852 28 SIDE BRAZE KD-S87484-B 0.26 0.765 1.4 0.41 .115 .100
SB02853 28 SIDE BRAZE KD-81303 0.35 0.35 1.4 0.61 .085 .100
SB02854 28 SIDE BRAZE KD-78373-B 0.25 0.25 1.4 0.61 .080 .100
SB03001 30 SIDE BRAZE KD-S85525-B 0.245 0.27 0.75 0.41 .080 .050
SB03201 32 SIDE BRAZE IDK32F1-6395A 0.17 0.26 1.6 0.295 0.1 0.1
SB03202 32 SIDE BRAZE KD-S95477-A-JMI 0.354 0.6 1.6 0.595 0.09 0.1
SB03203 32 SIDE BRAZE IDK32F1-6535A 0.29 0.7 1.6 0.395 0.093 0.1
SB03204 32 SIDE BRAZE IDK32F1-6857A 0.41 0.5 1.6 0.595 0.09 0.1
SB03205 32 SIDE BRAZE KD-S87204            
SB03206 32 SIDE BRAZE KD-S89472 0.22 0.45 1.6 0.31 .085 .100
SB03207 32 SIDE BRAZE KD-S89473 0.22 0.56 1.6 0.31 .085 .100
SB03208 32 SIDE BRAZE IDK32F1-6227A 0.38 0.4 1.6 0.595 0.09 0.1
SB03209 32 SIDE BRAZE IDK32F1-6096GA 0.335 0.5 1.6 0.595 0.08 0.1
SB03210 32 SIDE BRAZE IDK32F1-6646A 0.43 0.535 1.6 0.595 0.085 0.1
SB03211 32 SIDE BRAZE IDK32F1-6781A 0.41 0.24 1.6 0.395 0.08  
SB03212 32 SIDE BRAZE IDK32F1-6852A 0.192 0.33 1.6 0.395 0.08  
